Classements - U.20 SC.DOUAI - D.H
| Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOULOGNE.2 | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 3 | 21 | |
| GRANDE SYNTHE | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | |
| AIRE | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
| U.20 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
| LE TOUQUET | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| ARMENTIERES | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
| DUNKERQUE.2 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | |
| ST.AMAND | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | |
| CROIX | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
| MAUBEUGE | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 15 | -5 | |
| CALAIS.2 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
| CAMBRAI | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | |
| TEMPLEUVE | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 17 | -12 | |
| HENIN | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28 | -27 |

