Classements - SENIORS.2 - Excellence
| Pl | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | la sentinelle | 67 | 18 | 16 | 1 | 1 | 53 | 14 |
| 2 | quarouble | 54 | 19 | 11 | 2 | 6 | 49 | 25 |
| 3 | louvroil | 51 | 19 | 9 | 5 | 5 | 40 | 26 |
| 4 | gommegnies | 51 | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 21 |
| 5 | DOUAI SC2 | 51 | 19 | 1 | 2 | 7 | 32 | 32 |
| 6 | douzies | 45 | 19 | 6 | 8 | 5 | 29 | 29 |
| 7 | escaudain2 | 40 | 19 | 6 | 3 | 10 | 36 | 45 |
| 8 | aniche | 39 | 19 | 6 | 3 | 10 | 36 | 43 |
| 9 | waziers2 | 38 | 19 | 5 | 4 | 10 | 26 | 42 |
| 10 | raimbeaucourt | 38 | 19 | 6 | 1 | 12 | 29 | 47 |
| 11 | sin le noble2 | 36 | 19 | 5 | 3 | 11 | 26 | 43 |
| 12 | courchelettes | 33 | 19 | 3 | 5 | 11 | 34 | 57 |

