Classements - SC DOUAI U16 - R2
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOULOGNE | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 75 | 14 | 0 | 61 |
| 2 | BETHUNE | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 34 | 26 | 0 | 8 |
| 3 | ST OMER US | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 26 | 9 | 0 | 17 |
| 4 | HAZEBROUCK SC | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 24 | 21 | 0 | 3 |
| 5 | LA CHAPELLE FC | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 21 | 17 | 0 | 4 |
| 6 | LE PORTEL STADE | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 23 | 22 | 0 | 1 |
| 7 | DOUAI SC | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 8 | MARLES COS | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 13 | 35 | 0 | -22 |
| 9 | MARCK AS | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 19 | 29 | 0 | -10 |
| 10 | BONDUES F.C. | 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 17 | 23 | 2 | -6 |
| 11 | VERMELLES US | 9 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 15 | 46 | 1 | -31 |
| 12 | COQUELLES SC | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 0 | 13 | 38 | 0 | -25 |

