Classements - U15 - LIGUE
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOISSONS IFC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 6 |
| 2 | LENS RC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 9 |
| 3 | COMPIEGNE AFC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | CREIL AFC | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | DOUAI SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | -3 |
| 6 | ARRAS FA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 0 | -4 |
| 7 | CHAUNY US | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | CHAMBLY FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | AVION CS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 | -8 |
| 10 | AMIENS SC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | U.S. DES MINEURS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | -7 |
| 12 | ABBEVILLE SC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 12 | 0 | -6 |

