0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | SOISSONS IFC | 42 | 22 | 14 | 1 | 7 | 0 | 52 | 34 | 1 | 18 |
2 | LE PAYS DU VALOIS US | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 0 | 46 | 29 | 0 | 17 |
3 | ESCAUDAIN USF | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 0 | 59 | 34 | 0 | 25 |
4 | COMPIEGNE AFC | 39 | 22 | 12 | 4 | 6 | 0 | 46 | 28 | 1 | 18 |
5 | CHOISY AU BAC US | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 33 | 45 | 0 | -12 |
6 | MAUBEUGE US | 31 | 21 | 10 | 2 | 9 | 1 | 36 | 45 | 0 | -9 |
7 | DOUAI SC | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 43 | 35 | 0 | 8 |
8 | PREMONTRE US | 30 | 22 | 10 | 1 | 11 | 0 | 43 | 52 | 1 | -9 |
9 | FRESNOY FONSOMME FC | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 51 | 53 | 0 | -2 |
10 | LONGUEAU ESC | 25 | 22 | 7 | 5 | 10 | 0 | 37 | 40 | 1 | -3 |
11 | ESCAUDOEUVRES CAS | 20 | 20 | 7 | 1 | 12 | 2 | 29 | 52 | 0 | -23 |
12 | VIEUX CONDE FOOT | 12 | 17 | 5 | 2 | 10 | 5 | 26 | 54 | 0 | -28 |
[m]gardien[f]gardienne
[m]défenseur[f]défenseure
[m]milieu[f]milieu
[m]attaquant[f]attaquante
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires